| Nro. | Nro. de documento | Resultado |
| 1 | 25855659 | ADMITIDO |
| 2 | 46750764 | ADMITIDO |
| 3 | 42624553 | ADMITIDO |
| 4 | 41784433 | ADMITIDO |
| 5 | 10719215 | ADMITIDO |
| 6 | 73641542 | ADMITIDO |
| 7 | 20659578 | ADMITIDO |
| 8 | 41981115 | ADMITIDO |
| 9 | 44858949 | ADMITIDO |
| 10 | 40804491 | ADMITIDO |
| 11 | 43223849 | ADMITIDO |
| 12 | 72411096 | ADMITIDO |
| 13 | 20061706 | ADMITIDO |
| 14 | 31627770 | ADMITIDO |
| 15 | 42367683 | ADMITIDO |
| 16 | 74663286 | ADMITIDO |
| 17 | 10543353 | ADMITIDO |
| 18 | 43401303 | ADMITIDO |
| 19 | 41236561 | ADMITIDO |
| 20 | 45467183 | ADMITIDO |
| 21 | 10548694 | ADMITIDO |
| 22 | 44351019 | ADMITIDO |
| Nro. | Nro. de documento | Resultado |
| 1 | 44561170 | ADMITIDO |
| 2 | 20653172 | ADMITIDO |
| 3 | 71256785 | ADMITIDO |
| 4 | 42738176 | ADMITIDO |
| 5 | 46267218 | ADMITIDO |
| 6 | 45792055 | ADMITIDO |
| 7 | YB7105366 | ADMITIDO |
| 8 | 46547426 | ADMITIDO |
| 9 | 00015728 | ADMITIDO |
| 10 | 09358455 | ADMITIDO |
| 11 | 74525966 | NO ADMITIDO |
| 12 | 71937912 | ADMITIDO |
| 13 | 43614722 | ADMITIDO |
| 14 | 47860420 | ADMITIDO |
| 15 | 61318387 | ADMITIDO |
| 16 | 46994166 | ADMITIDO |
| 17 | 43200569 | ADMITIDO |
| 18 | 71108542 | ADMITIDO |
| 19 | 46739415 | ADMITIDO |
| 20 | 05591640 | ADMITIDO |
| 21 | 70496569 | ADMITIDO |
| 22 | 75567849 | ADMITIDO |
| 23 | 47694596 | ADMITIDO |
| 24 | 46083875 | ADMITIDO |
| 25 | 74979201 | ADMITIDO |
| 26 | 006064782 | ADMITIDO |
| 27 | 44813740 | ADMITIDO |
| 28 | 07731944 | ADMITIDO |
| 29 | 47738994 | ADMITIDO |
| 30 | 40009295 | ADMITIDO |
| 31 | 08579968 | ADMITIDO |
| 32 | 76438452 | ADMITIDO |
| 33 | 62366567 | ADMITIDO |
| 34 | 20005470 | ADMITIDO |
| 35 | 21144747 | ADMITIDO |
| 36 | 76099018 | ADMITIDO |
| Nro. | Nro. de documento | Resultado |
| 1 | 48078635 | ADMITIDO |
| 2 | 41760045 | ADMITIDO |
| 3 | 73301143 | ADMITIDO |
| 4 | 08243418 | ADMITIDO |
| 5 | 74648382 | ADMITIDO |
| 6 | 40808957 | ADMITIDO |
| 7 | 70805270 | ADMITIDO |
| 8 | 73060818 | ADMITIDO |
| 9 | 43442126 | ADMITIDO |
| 10 | 70478363 | ADMITIDO |
| 11 | 43766122 | ADMITIDO |
| 12 | 47549418 | ADMITIDO |
| 13 | 46867412 | ADMITIDO |
| 14 | 47080515 | ADMITIDO |
| 15 | 41325321 | ADMITIDO |
| 16 | 41047873 | ADMITIDO |
| Nro. | Nro. de documento | Resultado |
| 1 | 70884084 | ADMITIDO |
| 2 | 46163760 | ADMITIDO |
| 3 | 73331281 | ADMITIDO |
| 4 | 46571856 | ADMITIDO |
| 5 | 77138257 | ADMITIDO |
| 6 | 75067524 | ADMITIDO |
| 7 | 45584880 | ADMITIDO |
| 8 | 47621531 | ADMITIDO |
| 9 | 42595247 | ADMITIDO |
| 10 | 70445705 | ADMITIDO |
| 11 | 42596516 | ADMITIDO |
| 12 | 76754931 | ADMITIDO |
| 13 | 70424575 | ADMITIDO |
| 14 | 75851290 | ADMITIDO |
| 15 | 22502517 | ADMITIDO |
| 16 | 72896774 | ADMITIDO |
| 17 | 44731218 | ADMITIDO |
| Nro. | Nro. de documento | Resultado |
| 1 | 09600178 | ADMITIDO |
| 2 | 25441826 | ADMITIDO |
| 3 | 73093908 | ADMITIDO |
| 4 | 10792829 | ADMITIDO |
| 5 | 07964576 | ADMITIDO |
| 6 | 33323328 | ADMITIDO |
| 7 | 46212297 | ADMITIDO |
| 8 | 07506217 | ADMITIDO |
| 9 | 44789288 | ADMITIDO |
| 10 | 42818412 | ADMITIDO |
| 11 | 02845938 | ADMITIDO |
| 12 | 08667644 | ADMITIDO |
| 13 | 29440909 | ADMITIDO |
| 14 | 32386503 | ADMITIDO |
| 15 | 72419288 | ADMITIDO |
| 16 | 23827230 | ADMITIDO |
| 17 | 41242287 | ADMITIDO |
| 18 | 07637356 | ADMITIDO |
| 19 | 41504210 | ADMITIDO |
| 20 | 06133677 | ADMITIDO |
| 21 | 40092836 | ADMITIDO |
| 22 | 70080185 | ADMITIDO |
NOTA: La información para la matrícula será enviada a los correos personales.
Oficina de Admisión
18.12.2024